Yurt dışı yarışlarda; 6'lı Ganyan birim fiyatı 16 KRŞ, 7'li Plase birim fiyatı 40 KRŞ olup, yurt içi yarışlarda olduğu gibi devir uygulaması uygulanmaktadır.
| 6'lı Ganyan Başlama Saati | 1. 6'lı Ganyan Başlama Saati | 2. 6'lı Ganyan Başlama Saati | |
| VAAL | 14.10 | --- | --- |
| ROMA | 15.40 | --- | --- |
| PHILADELPHIA | --- | 19.40 | 21.01 |
| INDIANAPOLIS | 22.32 | --- | --- |
Yurt dışı sitelerinin Vaal
erken bahis oranları
| FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
| 1.KOŞU | 3 | 2-7-4 | 6-1-5 |
| 2.KOŞU | 2 | 1-4-11-3 | 8-9-7-10 |
| 3.KOŞU | 2 | 3-1-6-8 | 10-9-4-7 |
| 4.KOŞU | 1 | 6-7-3 | 4-2-8 |
| 5.KOŞU | 3 | 1-9-5 | 2-4-8 |
| 6.KOŞU | 4 | 1-3-7 | 2-5-6 |
| 7.KOŞU | 4 | 6-3-8 | 2-5-7 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Roma
erken bahis oranları
| FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
| 1.KOŞU | 1 | 4-5 | 3-2 |
| 2.KOŞU | 1 | 2-4-3 | 6-7-5 |
| 3.KOŞU | 3 | 4-2-6 | 7-5-1 |
| 4.KOŞU | 4 | 1-2 | 5-3 |
| 5.KOŞU | 3 | 2-4-1 | 5-6-8 |
| 6.KOŞU | 1 | 7-2-3 | 4-5-6 |
| 7.KOŞU | 1 | 2-6-4-7 | 8-3-5-9 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Philadelphia
erken bahis oranları
| FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
| 1.KOŞU | 6 | 5-1-3 | 4-7-2 |
| 2.KOŞU | 4 | 5-1-7 | 2-6-8 |
| 3.KOŞU | 5 | 2-5-4 | 1-3 |
| 4.KOŞU | 3 | 5-2-6 | 7-4-8 |
| 5.KOŞU | 8 | 2-1-3 | 5-9-6 |
| 6.KOŞU | 1 | 8-2-6 | 3-4-5 |
| 7.KOŞU | 9 | 8-7-1 | 5-6-2 |
| 8.KOŞU | 3 | 1-7-9 | 4-5-6 |
| 9.KOŞU | 6 | 2-7-3 | 9-10-4 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
PDF program için tıklayınız
Yurt dışı sitelerinin Indianapolis
erken bahis oranları
| FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
| 1.KOŞU | 6 | 1-2-3 | 5-4 |
| 2.KOŞU | 2 | 3-8-1 | 7-5-4 |
| 3.KOŞU | 5 | 4-7-3 | 1-6-2 |
| 4.KOŞU | 9 | 3-14-5-8 | 11-6-1-2 |
| 5.KOŞU | 4 | 8-2-6 | 7-5-1 |
| 6.KOŞU | 3 | 5-6-11-2 | 7-4-12-8 |
| 7.KOŞU | 9 | 13-11-4-10 | 8-5-1-7 |
Yarış programına ulaşmak için tıklayınız
PDF program için tıklayınız
Yarışseverler |